Аккумуляторный электромобиль, задний привод, кузов: седан, кол-во мест: 5, сегмент: D — Large
Оценка реального диапазона 345 — 680 км
Город — Холодная погода * | 455 км |
Шоссе — холодная погода * | 345 км |
Комбинированный — холодная погода * | 400 км |
Город — умеренная погода * | 680 км |
Шоссе — умеренная погода * | 450 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 550 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 5,7 с |
Максимальная скорость | 190 км / ч |
Электрический диапазон * | 475 км |
Суммарная мощность | 250 кВт (340 л. |
Общий крутящий момент | 430 Нм |
Привод | Задний |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи | 83,9 кВтч |
Батарея полезная | 80,7 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Расположение порта | Правая сторона — задняя |
Зарядная мощность | 11 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 475 км) | 8ч45м |
Скорость зарядки | 55 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Расположение порта FC | Правая сторона — задняя |
Мощность быстрой зарядки (макс.) | 200 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (48-> 380 км) | 30 минут |
Скорость быстрой зарядки | 660 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 475 км |
Расход автомобиля * | 170 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 1,9 л / 100 км |
Рейтинги WLTP
Диапазон * | 590 км |
Номинальное потребление * | 160 Втч / км |
Расход автомобиля * | 137 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Номинальный эквивалент топлива * | 1,8 л / 100 км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 1,5 л / 100км |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 119 до 234 Вт · ч / км
Город — Холодная погода * | 177 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 234 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 202 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 119 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 179 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 147 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4783 мм |
Ширина | 1852 мм |
Ширина с зеркалами | Нет данных |
Высота | 1448 мм |
Колесная база | 2856 мм |
Масса без нагрузки (ЕС) | 2125 кг |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2605 кг |
Максимум. Полезная нагрузка | 555 кг |
Объем груза | 470 л |
Максимальный объем груза | 1290 л |
Объем груза Frunk | Нет данных |
Нагрузка на крышу | 75 кг |
Возможна буксировка | да |
Буксирный вес без тормозов | 750 кг |
Буксирный вес с тормозом | 1600 кг |
Вертикальная нагрузка Макс. | 75 кг |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Нет данных |
Вращающийся круг | 12,5 м |
Платформа | Нет данных |
Кузов автомобиля | Седан |
Сегмент | D — Большой |
Рейлинги на крышу | Нет |
Выделенная платформа EV | да |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.