Аккумуляторный электромобиль, полный привод, кузов: седан, кол-во мест: 5, сегмент: D — Large
Оценка реального диапазона 330 — 645 км
Город — Холодная погода * | 430 км |
Шоссе — холодная погода * | 330 км |
Комбинированный — холодная погода * | 370 км |
Город — умеренная погода * | 645 км |
Шоссе — умеренная погода * | 425 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 520 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 3,9 с |
Максимальная скорость | 225 км / ч |
Электрический диапазон * | 450 км |
Суммарная мощность | 400 кВт (544 л. |
Общий крутящий момент | 795 Нм |
Привод | Полный привод |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи | 83,9 кВтч |
Батарея полезная | 80,7 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Расположение порта | Правая сторона — задняя |
Зарядная мощность | 11 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 450 км) | 8ч45м |
Скорость зарядки | 52 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Расположение порта FC | Правая сторона — задняя |
Мощность быстрой зарядки (макс.) | 200 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (45-> 360 км) | 30 минут |
Скорость быстрой зарядки | 630 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 450 км |
Расход автомобиля * | 179 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 2,0 л / 100 км |
Рейтинги WLTP
Диапазон * | 510 км |
Номинальное потребление * | 190 Втч / км |
Расход автомобиля * | 158 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Номинальный эквивалент топлива * | 2,1 л / 100 км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 1,8 л / 100 км |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 125 до 245 Вт · ч / км
Город — Холодная погода * | 188 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 245 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 212 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 125 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 190 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 155 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4783 мм |
Ширина | 1852 мм |
Ширина с зеркалами | Нет данных |
Высота | 1448 мм |
Колесная база | 2856 мм |
Масса без нагрузки (ЕС) | 2290 кг |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2735 кг |
Максимум. Полезная нагрузка | 520 кг |
Объем груза | 470 л |
Максимальный объем груза | 1290 л |
Объем груза Frunk | Нет данных |
Нагрузка на крышу | 75 кг |
Возможна буксировка | да |
Буксирный вес без тормозов | 750 кг |
Буксирный вес с тормозом | 1600 кг |
Вертикальная нагрузка Макс. | 75 кг |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Нет данных |
Вращающийся круг | 12,5 м |
Платформа | Нет данных |
Кузов автомобиля | Седан |
Сегмент | D — Большой |
Рейлинги на крышу | Нет |
Выделенная платформа EV | да |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.