Аккумуляторный электромобиль, полный привод, кузов: внедорожник, кол-во мест: 5, сегмент: JD — Large
Оценка реального диапазона от 300 до 610 км
Город — Холодная погода * | 420 км |
Шоссе — холодная погода * | 300 км |
Комбинированный — холодная погода * | 366 км |
Город — умеренная погода * | 610 км |
Шоссе — умеренная погода * | 378 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 475 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 5,8 с |
Максимальная скорость | 180 км / ч |
Электрический диапазон * | 420 км |
Суммарная мощность | 258 кВт (351 л.) |
Общий крутящий момент | 580 Нм |
Привод | Полный привод |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи | 98,7 кВтч |
Батарея полезная | 88,0 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Расположение порта | Левая сторона — передняя |
Зарядная мощность | 11 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 420 км) | 9ч30м |
Скорость зарядки | 45 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Расположение порта FC | Левая сторона — передняя |
Мощность быстрой зарядки (макс.) | 150 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (42-> 336 км) | 43 мин. |
Скорость быстрой зарядки | 410 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 420 км |
Расход автомобиля * | 210 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 2,4 л / 100 км |
Рейтинги WLTP
Диапазон | 540 км |
Номинальное потребление | 187 Втч / км |
Расход автомобиля | 163 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Номинальный эквивалент топлива | 2,1 л / 100 км |
Эквивалент автомобильного топлива | 1,8 л / 100 км |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 144 до 293 Вт · ч / км
Город — Холодная погода * | 210 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 293 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 244 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 144 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 232 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 185 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4713 мм |
Ширина | 1881 мм |
Ширина с зеркалами | 2097 мм |
Высота | 1625 мм |
Колесная база | 2984 мм |
Масса без нагрузки (ЕС) | 2218 кг |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2690 кг |
Максимум. Полезная нагрузка | 547 кг |
Объем груза | 322 л |
Максимальный объем груза | 1420 л |
Объем груза Frunk | 100 л |
Нагрузка на крышу | 0 кг |
Возможна буксировка | да |
Буксирный вес без тормозов | 750 кг |
Буксирный вес с тормозом | 750 кг |
Вертикальная нагрузка Макс. | 30 кг |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Да, 2 места |
Вращающийся круг | 11,6 м |
Платформа | Нет данных |
Кузов автомобиля | Внедорожник |
Сегмент | JD — Большой |
Рейлинги на крышу | Нет |
Выделенная платформа EV | Нет данных |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.