Аккумуляторный электромобиль, привод: фронт, кузов: внедорожник, кол-во мест: 5, сегмент: JB — Small
Оценка реального диапазона от 175 до 380 км
Город — Холодная погода * | 245 км |
Шоссе — холодная погода * | 175 км |
Комбинированный — холодная погода * | 212 км |
Город — умеренная погода * | 378 км |
Шоссе — умеренная погода * | 230 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 290 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 9.9 с. |
Максимальная скорость | 155 км / ч |
Электрический диапазон * | 250 км |
Суммарная мощность | 100 кВт (136 л.) |
Общий крутящий момент | 395 Нм |
Привод | Фронт |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи * | 42,0 кВтч |
Батарея полезная | 39,2 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Расположение порта | Передний — Средний |
Зарядная мощность | 7,2 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 250 км) | 6ч30м |
Скорость зарядки | 39 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Расположение порта FC | Передний — Средний |
Мощность быстрой зарядки (макс.) | 50 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (25-> 200 км) | 50 мин. |
Скорость быстрой зарядки | 210 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 250 км |
Расход автомобиля * | 157 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 1,8 л / 100 км |
Рейтинги WLTP
Диапазон | 305 км |
Номинальное потребление | 143 Втч / км |
Расход автомобиля | 129 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Номинальный эквивалент топлива | 1,6 л / 100 км |
Эквивалент автомобильного топлива | 1,4 л / 100 км |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 103 до 224 Вт · ч / км
Город — Холодная погода * | 160 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 224 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 187 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 103 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 170 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 135 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4205 мм | |
Ширина | 1800 мм | |
Ширина с зеркалами | 2070 мм | |
Высота | 1570 мм | |
Колесная база | 2600 мм | |
Масса без нагрузки (ЕС) | 1610 кг | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2020 кг | |
Максимум. Полезная нагрузка | 485 кг | |
Объем груза | 332 л | |
Максимальный объем груза | 1114 л | |
Объем груза Frunk | 0 л | |
Нагрузка на крышу | 80 кг | |
Возможна буксировка | Нет | |
Буксирный вес без тормозов | 0 кг | |
Буксирный вес с тормозом | 0 кг | |
Вертикальная нагрузка Макс. | 0 кг | |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Да, 2 места |
Вращающийся круг | 10,4 м |
Платформа | Нет данных |
Кузов автомобиля | Внедорожник |
Сегмент | JB — Маленький |
Рейлинги на крышу | да |
Выделенная платформа EV | Нет данных |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.