Аккумуляторный электромобиль, привод: фронт, кузов: внедорожник, кол-во мест: 5, сегмент: JB — Small
Оценка реального диапазона 280 — 595 км
Город — Холодная погода * | 390 км |
Шоссе — холодная погода * | 288 км |
Комбинированный — холодная погода * | 334 км |
Город — умеренная погода * | 595 км |
Шоссе — умеренная погода * | 365 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 460 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 7.9 с. |
Максимальная скорость | 167 км / ч |
Электрический диапазон * | 395 км |
Суммарная мощность | 150 кВт (204 л.) |
Общий крутящий момент | 395 Нм |
Привод | Фронт |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи * | 67,5 кВтч |
Батарея полезная | 64,0 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Расположение порта | Передний — Средний |
Зарядная мощность | 11 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 395 км) | 7 часов |
Скорость зарядки | 58 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Расположение порта FC | Передний — Средний |
Мощность быстрой зарядки (макс.) | 77 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (40-> 316 км) | 44 мин. |
Скорость быстрой зарядки | 370 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 395 км | |
Расход автомобиля * | 162 Втч / км | |
Выбросы CO2 | 0 г / км | |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 1,8 л / 100 км | |
Рейтинги WLTP
Диапазон | 484 км | |
Номинальное потребление | 147 Втч / км | |
Расход автомобиля | 132 Втч / км | |
Выбросы CO2 | 0 г / км | |
Номинальный эквивалент топлива | 1,7 л / 100 км | |
Эквивалент автомобильного топлива | 1,5 л / 100км | |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 108 до 229 Втч / км
Город — Холодная погода * | 164 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 229 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 191 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 108 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 175 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 139 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4205 мм |
Ширина | 1800 мм |
Ширина с зеркалами | 2070 мм |
Высота | 1570 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Масса без нагрузки (ЕС) | 1760 кг |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2170 кг |
Максимум. Полезная нагрузка | 485 кг |
Объем груза | 332 л |
Максимальный объем груза | 1114 л |
Объем груза Frunk | 0 л |
Нагрузка на крышу | 80 кг |
Возможна буксировка | да |
Буксирный вес без тормозов | 100 кг |
Буксирный вес с тормозом | 100 кг |
Вертикальная нагрузка Макс. | 100 кг |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Да, 2 места |
Вращающийся круг | 10,4 м |
Платформа | Нет данных |
Кузов автомобиля | Внедорожник |
Сегмент | JB — Маленький |
Рейлинги на крышу | да |
Выделенная платформа EV | Нет данных |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.