Аккумуляторный электромобиль, привод: фронт, кузов: внедорожник, кол-во мест: 5, сегмент: JC — средний
Этот электромобиль пока недоступен
Технические характеристики, отмеченные *, являются приблизительными.
Оценка реального диапазона 235 — 495 км
Город — Холодная погода * | 334 км |
Шоссе — холодная погода * | 235 км |
Комбинированный — холодная погода * | 285 км |
Город — умеренная погода * | 495 км |
Шоссе — умеренная погода * | 300 км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 378 км |
Индикация реального диапазона в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Фактический диапазон будет зависеть от скорости, стиля вождения, погодных условий и условий маршрута.
Представление
Разгон 0-100 км / ч | 7,5 с |
Максимальная скорость | 160 км / ч |
Электрический диапазон * | 334 км |
Суммарная мощность | 160 кВт (218 л.) |
Общий крутящий момент | 300 Нм |
Привод | Фронт |
Аккумулятор и зарядка
Емкость батареи | 65,0 кВтч |
Батарея полезная | 63,0 кВтч |
Европа
Порт зарядки | Тип 2 |
Зарядная мощность | 7,4 кВт переменного тока |
Время зарядки (0-> 335 км) | 10 часов |
Скорость зарядки | 33 км / ч |
Порт быстрой зарядки | CCS |
Мощность быстрой зарядки (макс.) * | 130 кВт постоянного тока |
Время быстрой зарядки (34-> 268 км) * | 31 мин |
Скорость быстрой зарядки * | 450 км / ч |
Потребление энергии
EVDB Реальный диапазон
Диапазон * | 334 км |
Расход автомобиля * | 188 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 2,1 л / 100 км |
Рейтинги WLTP
Диапазон * | 366 км |
Номинальное потребление * | Нет данных |
Расход автомобиля * | 175 Втч / км |
Выбросы CO2 | 0 г / км |
Номинальный эквивалент топлива * | Нет данных |
Топливный эквивалент транспортного средства * | 2,0 л / 100 км |
Номинальные = официальные данные, опубликованные производителем. Показатели номинального расхода и топливного эквивалента включают потери при зарядке.
Транспортное средство = расчетное потребление энергии аккумулятором, используемое транспортным средством для силовой установки и бортовых систем.
Оценка реального потребления энергии от 127 до 268 Втч / км
Город — Холодная погода * | 188 Втч / км |
Шоссе — холодная погода * | 268 Втч / км |
Комбинированный — холодная погода * | 221 Втч / км |
Город — умеренная погода * | 127 Втч / км |
Шоссе — умеренная погода * | 210 Втч / км |
Комбинированный — Мягкая погода * | 166 Втч / км |
Индикация реального использования энергии в нескольких ситуациях. Холодная погода: «наихудший случай» при температуре -10 ° C и использовании отопления. Мягкая погода: «в лучшем случае» при температуре 23 ° C и без использования кондиционера. Потребление энергии будет зависеть от скорости, стиля вождения, климата и условий маршрута.
Габаритные размеры и вес
Длина | 4595 мм |
Ширина | 1850 мм |
Ширина с зеркалами | Нет данных |
Высота | 1660 мм |
Колесная база | 2775 мм |
Масса без нагрузки (ЕС) * | 1800 кг |
Полная масса автомобиля (GVWR) | Нет данных |
Максимум. Полезная нагрузка | Нет данных |
Объем груза | 468 л |
Максимальный объем груза | Нет данных |
Объем груза Frunk | Нет данных |
Нагрузка на крышу | Нет данных |
Возможна буксировка | да |
Буксирный вес без тормозов | Нет данных |
Буксирный вес с тормозом | 1500 кг |
Вертикальная нагрузка Макс. | Нет данных |
Разнообразный
Сиденья | 5 человек |
Изофикс | Нет данных |
Вращающийся круг | Нет данных |
Платформа | РНМ CMF-EV |
Кузов автомобиля | Внедорожник |
Сегмент | JC — средний |
Рейлинги на крышу | Нет данных |
Выделенная платформа EV | да |
* = оценочная стоимость. Среднее энергопотребление и запас хода при умеренном стиле вождения и климатических условиях. Реальные ценности могут значительно отличаться. Информация о ценах может быть не актуальной для некоторых регионов. Информация на этом сайте не дает никаких прав.
Зарядка возможна от обычной сетевой розетки или зарядной станции. Публичная зарядка всегда осуществляется через зарядную станцию. Скорость зарядки электромобиля зависит от используемой зарядной станции (EVSE) и максимальной зарядной емкости электромобиля.